相生市那波本町
| 交通機関 | JR山陽本線相生駅 徒歩10分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育機関 | 那波小学校/那波中学校 | ||||||
| 設備 | 電気(関西電力)/上水道/下水道/プロパンガス | ||||||
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||||||
| 都市計画区域内(市街化区域) | |||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | 有 |
| 区画 | 土地面積 | 建物面積 | 総額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| C |
148.76 ㎡ (44.99 坪) |
93.57 ㎡ (28.30 坪) |
2,332万円 | フリープラン |
| D |
148.81 ㎡ (45.01 坪) |
93.57 ㎡ (28.30 坪) |
2,342万円 | フリープラン |
揖保郡太子町馬場
| 交通機関 | いかるが西バス停 徒歩4分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育機関 | 斑鳩小学校/太子西中学校 | ||||||
| 設備 | 電気(関西電力)/公営水道/公共下水/プロパンガス | ||||||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | 建築条件 | 有 |
| 区画 | 土地面積 | 建物面積 | 総額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| B |
165.34 ㎡ (50.01 坪) |
99.38 ㎡ (30.06 坪) |
2,778万円 | - |
| J |
165.33 ㎡ (50.01 坪) |
99.38 ㎡ (30.06 坪) |
2,653万円 | - |
揖保郡太子町東南字
| 交通機関 | 神姫バス東南西口停 徒歩4分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育機関 | 太田小学校/太子東中学校 | ||||||
| 設備 | 電気(関西電力)/公営水道/公共下水/LPG | ||||||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | 建築条件 | 有 |
| 区画 | 土地面積 | 建物面積 | 総額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| G |
144.79 ㎡ (43.79 坪) |
99.37 ㎡ (30.06 坪) |
2,222万円 | モデルハウス |
| H |
144.54 ㎡ (43.72 坪) |
99.37 ㎡ (30.06 坪) |
2,489万円 | - |
揖保郡太子町常全
| 交通機関 | JR網干駅 徒歩25分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育機関 | 石海小学校/太子西中学校 | ||||||
| 設備 | 電気(関西電力)/公営水道/公共下水/LPG | ||||||
| 用途地域 | 市街化調整区域 | ||||||
| 開発許可番号通知 兵庫県指令建指 第1-1号(13太子)H13,7,16 | |||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | 有 |
| 区画 | 土地面積 | 建物面積 | 総額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 16 |
207.05 ㎡ (62.63 坪) |
99.38 ㎡ (30.06 坪) |
2,480万円 | - |
姫路市網干区新在家
| 交通機関 | 神姫バス 『 ダイセル前 』 バス停 徒歩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育機関 | 網干小学校/網干中学校 | ||||||
| 設備 | 電気(関西電力)/公営水道/公共下水/プロパンガス | ||||||
| 用途地域 | 工業地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | 有 |
| 区画 | 土地面積 | 建物面積 | 総額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| B |
140.32 ㎡ (42.44 坪) |
100.38 ㎡ (30.36 坪) |
2,562万円 | - |
| C |
140.25 ㎡ (42.42 坪) |
99.38 ㎡ (30.06 坪) |
2,561万円 | - |
| D |
140.24 ㎡ (42.42 坪) |
99.38 ㎡ (30.06 坪) |
2,561万円 | - |
| F |
140.08 ㎡ (42.37 坪) |
99.38 ㎡ (30.06 坪) |
2,454万円 | - |
| I |
140.42 ㎡ (42.47 坪) |
99.38 ㎡ (30.06 坪) |
2,414万円 | - |
| J |
140.37 ㎡ (42.46 坪) |
99.38 ㎡ (30.06 坪) |
2,414万円 | - |
| K |
140.31 ㎡ (42.44 坪) |
99.38 ㎡ (30.06 坪) |
2,413万円 | - |
たつの市龍野町島田
| 交通機関 | JR本龍野駅 徒歩15分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育機関 | 小宅小学校/龍野東中学校 | ||||||
| 設備 | 電気(関西電力)/公営水道/公共下水/プロパンガス | ||||||
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | 有 |
| 区画 | 土地面積 | 建物面積 | 総額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| B |
166.00 ㎡ (50.21 坪) |
96.05 ㎡ (29.05 坪) |
2,571万円 | フリースペース土地 42.10 ㎡含む |
たつの市揖西町小神
| 交通機関 | 龍野西中学校前バス停 徒歩4分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育機関 | 揖西東小学校/龍野西中学校 | ||||||
| 設備 | 電気(関西電力)/上水道/下水道/LPG | ||||||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域/都市計画区域/市街化区域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | 有 |
| 区画 | 土地面積 | 建物面積 | 総額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| A |
148.79 ㎡ (45.00 坪) |
96.00 ㎡ (29.04 坪) |
2,545万円 | - |
| B |
165.36 ㎡ (50.02 坪) |
96.00 ㎡ (29.04 坪) |
2,678万円 | - |
| C |
148.05 ㎡ (44.78 坪) |
96.00 ㎡ (29.04 坪) |
2,539万円 | - |
| D |
148.06 ㎡ (44.78 坪) |
96.00 ㎡ (29.04 坪) |
2,539万円 | - |
| E |
148.05 ㎡ (44.78 坪) |
96.00 ㎡ (29.04 坪) |
2,539万円 | - |
| G |
165.32 ㎡ (50.00 坪) |
96.00 ㎡ (29.04 坪) |
2,777万円 | - |
| L |
145.47 ㎡ (44.00 坪) |
96.00 ㎡ (29.04 坪) |
2,452万円 | - |
| M |
145.45 ㎡ (43.99 坪) |
96.00 ㎡ (29.04 坪) |
2,452万円 | - |
| N |
153.88 ㎡ (46.54 坪) |
96.00 ㎡ (29.04 坪) |
2,562万円 | - |
| 特記 | ※建物の仕様は和風モダン粋シリーズ小神バージョン・メーターモジュールになります。 | |||



