たつの市龍野町島田
| 交通機関 | JR本龍野駅 徒歩15分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育機関 | 小宅小学校/龍野東中学校 | ||||||
| 設備 | 電気(関西電力)/公営水道/公共下水/プロパンガス | ||||||
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | 有 |
| 区画 | 土地面積 | 建物面積 | 総額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| B |
166.00 ㎡ (50.21 坪) |
96.05 ㎡ (29.05 坪) |
2,571万円 | フリースペース土地 42.10 ㎡含む |
| 交通機関 | JR本龍野駅 徒歩15分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育機関 | 小宅小学校/龍野東中学校 | ||||||
| 設備 | 電気(関西電力)/公営水道/公共下水/プロパンガス | ||||||
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | 有 |
| 区画 | 土地面積 | 建物面積 | 総額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| B |
166.00 ㎡ (50.21 坪) |
96.05 ㎡ (29.05 坪) |
2,571万円 | フリースペース土地 42.10 ㎡含む |