揖保郡太子町常全
| 交通機関 | JR網干駅 徒歩25分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育機関 | 石海小学校/太子西中学校 | ||||||
| 設備 | 電気(関西電力)/公営水道/公共下水/LPG | ||||||
| 用途地域 | 市街化調整区域 | ||||||
| 開発許可番号通知 兵庫県指令建指 第1-1号(13太子)H13,7,16 | |||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | 有 |
| 区画 | 土地面積 | 建物面積 | 総額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 16 |
207.05 ㎡ (62.63 坪) |
99.38 ㎡ (30.06 坪) |
2,480万円 | - |
| 交通機関 | JR網干駅 徒歩25分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育機関 | 石海小学校/太子西中学校 | ||||||
| 設備 | 電気(関西電力)/公営水道/公共下水/LPG | ||||||
| 用途地域 | 市街化調整区域 | ||||||
| 開発許可番号通知 兵庫県指令建指 第1-1号(13太子)H13,7,16 | |||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 建築条件 | 有 |
| 区画 | 土地面積 | 建物面積 | 総額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 16 |
207.05 ㎡ (62.63 坪) |
99.38 ㎡ (30.06 坪) |
2,480万円 | - |