揖保郡太子町馬場
| 交通機関 | いかるが西バス停 徒歩4分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育機関 | 斑鳩小学校/太子西中学校 | ||||||
| 設備 | 電気(関西電力)/公営水道/公共下水/プロパンガス | ||||||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | 建築条件 | 有 |
| 区画 | 土地面積 | 建物面積 | 総額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| B |
165.34 ㎡ (50.01 坪) |
99.38 ㎡ (30.06 坪) |
2,778万円 | - |
| J |
165.33 ㎡ (50.01 坪) |
99.38 ㎡ (30.06 坪) |
2,653万円 | - |



