![]()
| 交通機関 | 神姫バス 『 ダイセル前 』 バス停 徒歩 |
|---|---|
| 教育機関 | 網干小学校/網干中学校 |
| 設 備 | 電気(関西電力)/公営水道/公共下水/プロパンガス |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 |

| 区画 | 土地面積 | 坪単価 | 総額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| B | 140.32 m2 (42.44 坪) |
28.5万円 | 1,210万円 | - |
| C | 140.25 m2 (42.42 坪) |
28.5万円 | 1,210万円 | - |
| D | 140.24 m2 (42.42 坪) |
28.5万円 | 1,210万円 | - |
| F | 140.08 m2 (42.37 坪) |
26万円 | 1,100万円 | - |
| I | 140.42 m2 (42.47 坪) |
26万円 | 1,060万円 | - |
| 交通機関 | JR本龍野駅 徒歩15分 |
|---|---|
| 教育機関 | 小宅小学校/龍野東中学校 |
| 設 備 | 電気(関西電力)/公営水道/公共下水/プロパンガス |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 |

| 区画 | 土地面積 | 建物面積 | 総額(税込) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| B | 166.00 m2 (50.21 坪) |
96.05 m2 (29.05 坪) |
2,571万円 | フリースペース土地 42.10 m2含む |
| 交通機関 | 龍野西中学校前バス停 徒歩4分 |
|---|---|
| 教育機関 | 揖西東小学校/龍野西中学校 |
| 設 備 | 電気(関西電力)/上水道/下水道/LPG |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域/都市計画区域/市街化区域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 |

| 区 画 | 土地面積 | 建物面積 | 総額(税込) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| A | 148.79 m2 (45.00 坪) |
96.00 m2 (29.04 坪) |
2,545万円 | - |
| B | 165.36 m2 (50.02 坪) |
96.00 m2 (29.04 坪) |
2,678万円 | - |
| D | 148.06 m2 (44.78 坪) |
96.00 m2 (29.04 坪) |
2,539万円 | - |
| G | 165.32 m2 (50.00 坪) |
96.00 m2 (29.04 坪) |
2,777万円 | - |
| L | 145.47 m2 (44.00 坪) |
96.00 m2 (29.04 坪) |
2,452万円 | - |
| M | 145.45 m2 (43.99 坪) |
96.00 m2 (29.04 坪) |
2,452万円 | - |
| N | 153.88 m2 (46.54 坪) |
96.00 m2 (29.04 坪) |
2,562万円 | - |
| 特 記 | ※建物の仕様は和風モダン粋シリーズ小神バージョン・メーターモジュールになります。 | |||
![]()
![]()

















