太子町馬場
(斑鳩小学校区)
おすすめポイント!
- 土地面積46坪以上の分譲地
- 買い物・教育施設が徒歩圏内
- 建築条件なし
- 販売価格876万円~
- 坪単価19.0万円~
- 土地面積152.52m2(46.13坪)~
区画図

区画ごとの価格
| C号地 | |
|---|---|
| 面積 | 175.08m2(52.96坪) |
| 坪単価 | 24.0万円 |
| 金額 | 1,271万円 |
| 備考 | Ⅰ期分譲地 |
| D号地 | |
|---|---|
| 面積 | 152.52m2(46.13坪) |
| 坪単価 | 19.0万円 |
| 金額 | 876万円 |
| 備考 | Ⅱ期分譲地 |
| M号地 | |
|---|---|
| 面積 | 164.68m2(49.81坪) |
| 坪単価 | 21.5万円 |
| 金額 | 1,071万円 |
| 備考 | Ⅲ期分譲地 |
アクセス
物件概要
| 所在地 | 揖保郡太子町馬場61他 |
|---|---|
| 交通機関 | JR山陽本線 網干駅 徒歩45分 JR網干駅から神姫バスで8分 「鵤」停下車 徒歩9分 |
| 土地面積 | 152.52m2(46.13坪)~ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 道路 | 分譲地内 位置指定道路 5m [ 道路持分 1/15移転 ] |
| 教育機関 | 斑鳩小学校 太子西中学校 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・都市ガス |
| 取引形態 | 売主 |
| 取引時期 | 相談 |
| 備考 | 別途費用 ・太子町上水道分担金 ・太子町下水道受益者負担金 ・太子町固定資産税清算金 ・埋蔵文化財包蔵地 ・太子町斑鳩地区歴史的景観形成地区 第Ⅰ期分譲地 今回販売区画数:1区画 位置指定道路 指定年月日:令和6年2月13日 指定番号 R05中播位置 第0007号 第Ⅱ期分譲地 今回販売区画数:1区画 位置指定道路 指定年月日:令和6年11月25日 指定番号 R06中播位置 第0001号 第Ⅲ期分譲地 今回販売区画数:3区画 |
| 広告主 | 美松ホーム株式会社 兵庫県揖保郡太子町東保20-1 TEL.079-277-3366 免許番号:兵庫県知事(12)第500054号 免許年月日:平成30年5月24日 所属団体:(一社)兵庫県宅地建物取引業協会 西播磨支部会員 |
情報更新日



